2. Mannschaft
Wettkampfergebnisse - Regionalklasse Ost
Saison 2026/27
| 2026 | 2027 | |||||||||||
| Name | Vorname | R 1 27.09. | R 2 11.10. | R 3 15.11. | R 4 06.12. | R 5 17.01. | R 6 14.02. | R 7 07.03. | R 8 04.04. | R 9 25.04. | Punkte | Spiele |
| Baase | Rüdiger | 0 | ||||||||||
| Ebert | Martin | 0 | ||||||||||
| Hackstein | Armin | - | ||||||||||
| Fitzner | Werner | 0 | ||||||||||
| Brettpunkte | 0 | |||||||||||
| Mannsch.Punkte | 0 |
Weitere Informationen auch in www.schachligen.de 16.09.26 Bernd Poppe
Weitere Informationen - Link: schachligen

