1. Mannschaft
Wettkampfergebnisse - Regionalliga Ost
Saison 2025/2026
| RL Ost | 2025 | 2026 | |||||||||||
| 28.09. | 16.11. | 07.12. | 18.01. | 08.02. | 01.03 | 22.03. | spielfrei | 10.05. | |||||
| Brett | Vorname | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Punkte | Spiele |
| 1 | Peter | Lotzmanov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| 2 | Jürgen | Prütz | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 3 | Bernd | Poppe | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| 4 | Klaus | Hudasch | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 5 | Ralf | Döhne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | |
| 6 | Rüdiger | Baase | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 5 | ||||
| 7 | Werner | Fitzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
| 8 | Armin | Hackstein | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
| 9 | Tobias | Gellert | + | 1 | + | + | 4 | 4 | |||||
| 10 | Martin | Ebert | 0,5 | 0 | + | 1,5 | 3 | ||||||
| 11 | Gustav | Zellmer | |||||||||||
| 12 | Leonidas | Nitschke | + | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Daniel | Lange | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 14 | Hauke | Neumann | |||||||||||
| 15 | Christopher | Woitke | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Brettpunkte | 5,5 | 3,5 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 6,5 | 1,5 | 5 | 27,5 | 8 | |||
| Mannsch.-Pkte. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Weitere Informationen - Link: schachligen

